Nouveautés
La page Nouveautés affiche l'historique des évolutions du dashboard Zepiq : nouvelles fonctionnalités, correctifs et améliorations.
Consulter les nouveautés
Les entrées sont triées de la plus récente à la plus ancienne. Chaque entrée indique :
| Champ | Description |
|---|---|
| Version | Numéro de version ou date de déploiement |
| Type | Fonctionnalité, correctif, amélioration ou sécurité |
| Description | Détail de la modification |
Types d'entrées
| Type | Description |
|---|---|
| Fonctionnalité | Nouvelle capacité ajoutée au dashboard |
| Correctif | Résolution d'un problème signalé |
| Amélioration | Optimisation d'une fonctionnalité existante |
| Sécurité | Renforcement de la sécurité |
Les entrées non publiées ne sont visibles que par les administrateurs.