Novedades
La página Novedades muestra el historial de actualizaciones del dashboard Zepiq: nuevas funcionalidades, correcciones y mejoras.
Consultar actualizaciones
Las entradas están ordenadas de más reciente a más antigua. Cada entrada incluye:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Versión | Número de versión o fecha de despliegue |
| Tipo | Funcionalidad, corrección, mejora o seguridad |
| Descripción | Detalles del cambio |
Tipos de entradas
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Funcionalidad | Nueva capacidad añadida al dashboard |
| Corrección | Resolución de un problema reportado |
| Mejora | Optimización de una función existente |
| Seguridad | Refuerzo de la seguridad |
Las entradas no publicadas solo son visibles para los administradores.